常用的刀工规格
刀工规格主要分为:丝、丁、片、块、条、颗(米)、粒、末
| 序号 | 刀工名称 | 规格参数 | 适配菜品示例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银针丝 | 0.05-0.1cm见方 | 金丝虾球 |
| 2 | 细丝 | 0.15-0.2cm见方 | |
| 3 | 二粗丝 | 0.25-0.3cm见方 | |
| 4 | 头粗丝 | 0.4cm见方 | |
| 5 | 寸节 | 宽0.33cm,长3.3cm | |
| 6 | 麦穗条(鱿鱼卷) | 宽3cm,长7cm | 爆炒鱿鱼卷、麦穗腰花 |
| 7 | 筷子条 | 宽0.6cm,长5.5cm | |
| 8 | 大一指条 | 宽1.5cm,长6cm | |
| 9 | 小一指条 | 宽1.2cm,长5cm | |
| 10 | 凤尾条 | 厚0.7cm,长6.5cm | |
| 11 | 眉毛条 | 长6.5cm | |
| 12 | 菊花块 | 厚2.6cm,宽5cm见方 | |
| 13 | 荔枝块 | 厚0.7cm,宽2.5cm,长5cm | |
| 14 | 吉庆块 | 3cm见方 | 吉庆有余(传统吉祥菜) |
| 15 | 松果块 | 厚0.7cm,边长5cm | 松子鱼、松鼠桂鱼 |
| 16 | 菱形块 | 宽3cm,长5cm | 青笋炒肉 |
| 17 | 梳子块 | 长3.5cm | |
| 18 | 滚刀块 | 长4cm | |
| 19 | 菱形片 | 厚0.3cm,宽3cm,长5cm | |
| 20 | 牛舌片 | 厚0.1cm,宽2.5cm,长10cm | |
| 21 | 指甲片 | 厚0.2cm,1cm见方 | |
| 22 | 灯影片 | 厚0.05-0.1cm,宽5cm,长10cm | 灯影牛肉 |
| 23 | 斧愣片 | 长6.5cm | |
| 24 | 火夹片 | 厚0.7~1cm | |
| 25 | 大丁 | 1.8~2cm见方 | 麻婆豆腐 |
| 26 | 中丁 | 1.2~1.5cm见方 | 宫保鸡丁 |
| 27 | 小丁 | 0.8cm见方 | 松仁玉米 |
| 28 | 颗 | 0.6cm见方 | |
| 29 | 粒 | 0.3~0.7cm见方 | 炒饭米粒大小配菜 |
| 30 | 末 | 0.3cm | 蒜末、姜末、装饰撒粉 |
